

| 性能 | 技術指標 |
|---|---|
| 儀器尺寸 | 235210160mm;3.0Kg(含電池);9寸,電容式觸摸彩屏 |
| 方法學 | 微流控干式電化學法 |
| 定標液 | 測試卡內置定標液 |
| 樣本類型 | 全血(動脈、靜脈) |
| 所需樣本量 | 150 μL |
| 可檢測指標 | 一張卡可以檢測:K ,Na ,Cl ,iCa ,pH,pCO2,pO2,Glu,Lac,Hct |
| 獲得結果時間 | 定標過程約120秒,樣本檢測約45秒 |
| 測試卡儲存條件及有效期 | 常溫儲存4 個月,溫度為9℃–30℃;冷藏儲存8 個月,溫度為2℃–8℃ |
| 測試卡包裝規格 | 10-25-50-100人份/盒 |
| 分析儀工作條件 | 溫度:16°C–30°C濕度:25%~75% (無凝結) 氣壓:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成條形碼掃描儀 | 有 |
| 是否有電池 | 有,待機≥24小時,連續測量≥40次 |
| 是否自帶打印機 | 有,熱敏打印機 |
| 連接LIS/HIS | 可以(Ethernet、 W i F i) |
| 性能 | 技術指標 |
|---|---|
| 儀器尺寸 | 235210160mm;3.0Kg(含電池);9寸,電容式觸摸彩屏 |
| 方法學 | 微流控干式電化學法 |
| 定標液 | 測試卡內置定標液 |
| 樣本類型 | 全血(動脈、靜脈) |
| 所需樣本量 | 150 μL |
| 可檢測指標 | 一張卡可以檢測:K ,Na ,Cl ,iCa ,pH,pCO2,pO2,Glu,Lac,Hct |
| 獲得結果時間 | 定標過程約120秒,樣本檢測約45秒 |
| 測試卡儲存條件及有效期 | 常溫儲存4 個月,溫度為9℃–30℃;冷藏儲存8 個月,溫度為2℃–8℃ |
| 測試卡包裝規格 | 10-25-50-100人份/盒 |
| 分析儀工作條件 | 溫度:16°C–30°C濕度:25%~75% (無凝結) 氣壓:86 kPa~106.6 kPa |
| 集成條形碼掃描儀 | 有 |
| 是否有電池 | 有,待機≥24小時,連續測量≥40次 |
| 是否自帶打印機 | 有,熱敏打印機 |
| 連接LIS/HIS | 可以(Ethernet、 W i F i) |

