
| 性能 | 技術指標 |
|---|---|
| 技術類型 | 干式電化學法 |
| 測試范圍 | 血糖:0.6~33.3mmol/L; 血酮:0.1~8.0mmol/L |
| 血樣類型 | 指尖新鮮毛細血管全血、靜脈全血 |
| 用血量 | 0.8 μL |
| 測試時間 | 血糖5秒;血酮10秒 |
| 紅細胞壓積范圍 | 血糖檢測:HCT范圍10%-65%; 血酮檢測:HCT范圍30%-60% |
| 記憶容量 | 800個檢測結果 |
| 測試儀正常工作條件 | 工作溫度:血糖檢測10°C~40°C;血酮檢測15°C~35°C 工作相對濕度:10%~85% 大氣壓強:70kPa~106.6kPa |
| 測試儀使用年限 | 5年 |
| 自動退條功能 | 有 |
| 性能 | 技術指標 |
|---|---|
| 技術類型 | 干式電化學法 |
| 測試范圍 | 血糖:0.6~33.3mmol/L; 血酮:0.1~8.0mmol/L |
| 血樣類型 | 指尖新鮮毛細血管全血、靜脈全血 |
| 用血量 | 0.8 μL |
| 測試時間 | 血糖5秒;血酮10秒 |
| 紅細胞壓積范圍 | 血糖檢測:HCT范圍10%-65%; 血酮檢測:HCT范圍30%-60% |
| 記憶容量 | 800個檢測結果 |
| 測試儀正常工作條件 | 工作溫度:血糖檢測10°C~40°C;血酮檢測15°C~35°C 工作相對濕度:10%~85% 大氣壓強:70kPa~106.6kPa |
| 測試儀使用年限 | 5年 |
| 自動退條功能 | 有 |

