
| 性能 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 技術(shù)類(lèi)型 | 電化學(xué)生物傳感技術(shù) |
| 測(cè)試范圍 | 血糖:0.6~33.3mmol/L; 乳酸:0.5~18.0mmol/L |
| 血樣類(lèi)型 | 指尖新鮮毛細(xì)血管全血、靜脈全血 |
| 用血量 | 0.8μL |
| 測(cè)試時(shí)間 | 血糖5秒;乳酸10秒 |
| 紅細(xì)胞壓積范圍 | 血糖檢測(cè):HCT范圍10%-65%; 乳酸檢測(cè):HCT范圍30%-60% |
| 記憶容量 | 800個(gè)檢測(cè)結(jié)果 |
| 測(cè)試儀正常工作條件 | 工作溫度:血糖檢測(cè)10°C~40°C;尿酸檢測(cè)15°C~35°C 工作相對(duì)濕度:10%~85% 大氣壓強(qiáng):70kPa~106.6kPa |
| 測(cè)試儀使用年限 | 5年 |
| 自動(dòng)退條功能 | 有 |
| 性能 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 技術(shù)類(lèi)型 | 電化學(xué)生物傳感技術(shù) |
| 測(cè)試范圍 | 血糖:0.6~33.3mmol/L; 乳酸:0.5~18.0mmol/L |
| 血樣類(lèi)型 | 指尖新鮮毛細(xì)血管全血、靜脈全血 |
| 用血量 | 0.8μL |
| 測(cè)試時(shí)間 | 血糖5秒;乳酸10秒 |
| 紅細(xì)胞壓積范圍 | 血糖檢測(cè):HCT范圍10%-65%; 乳酸檢測(cè):HCT范圍30%-60% |
| 記憶容量 | 800個(gè)檢測(cè)結(jié)果 |
| 測(cè)試儀正常工作條件 | 工作溫度:血糖檢測(cè)10°C~40°C;尿酸檢測(cè)15°C~35°C 工作相對(duì)濕度:10%~85% 大氣壓強(qiáng):70kPa~106.6kPa |
| 測(cè)試儀使用年限 | 5年 |
| 自動(dòng)退條功能 | 有 |

